Helios H800 ( 625 ) 4-Achsen-Brückensäge
H 800 | H 625 | |
---|---|---|
Arbeitsbereich | X3900 – Y3000 – Z580 mm | X3350 – Y2400 – Z580 mm |
W-Achsendrehung | 0° ÷ 360° | 0° ÷ 360° |
A-Achsen-Drehung | 90° ÷ -45° motorisierte Neigung keine Interpolation | 90° ÷ -45° motorisierte Neigung keine Interpolation |
Festplattenmotorleistung | 23 kW – 31Ps | 11,8 kW |
Drehzahl des Scheibenmotors | 0 ÷ 4500 R/min | 0 ÷ 4500 R/min |
Installierte Leistung | 30 kW | 18 kW |
Macht | 400 V (3P + N + GND) 50/60 Hz | 400 V (3P + N + GND) 50/60 Hz |
Max. X-Achsen-Geschwindigkeit | 30.000 mm/min | 30.000 mm/min |
Max. Y-Achsengeschwindigkeit | 20.000 mm/min | 20.000 mm/min |
Max. Z-Achsengeschwindigkeit | 10.000 mm/min | 10.000 mm/min |
Bankgröße | X3500 – Y2000 mm | X3300 – Y2000 mm |
Scheibendurchmesser | Min. 400mm – max. 800mm | Min. 400mm – max. 625mm |
Scheibenlochdurchmesser | 60 mm | 50 mm |
Verkaufsbedingungen
Die Preise verstehen sich NETTO, zzgl. gesetzlicher MwSt
ab Standort der Maschine
und soweit nicht anders erwähnt: ohne Demontage
sofort bzw. nach Angabe
Zwischenverkauf vorbehalten
rein Netto vor Übernahme
nicht enthalten
falls gewünscht gegen Berechnung
keine, Maschine wie besichtigt
ohne jegliche Gewährleistungen
sofern nicht anders erwähnt, werden alle Maschinen ohne Werkzeuge und ohne Fundamentmaterial geliefert